XQ系統DDE看盤軟體
XQ系統DDE看盤軟體
| 【操作說明】 |
| 公式: = XQ|Quote!’完整的商品代碼-欄位1,欄位2, …’選取區域: 要輸出的欄位有幾個,就要在Excel內選取相同數量的儲存格。舉例來說,若要輸出的欄位有五個,則請在Excel內選取五個空白的儲存格。將公式撰寫好後,按下鍵盤:[Ctrl]+[Shift]+[Enter],稍待一會兒,資料即會出現。 |
| 【範例】 |
| 要下載台積電的股價資訊,欄位為:商品代碼、成交價、開盤價、最高價、最低價、總量,此時要在excel的儲存格內輸入: =IFERROR(XQLITE|Quote!’TXON03C13000.TF-BidAskDiff’,””) |
| 欄位代碼 | 欄位名稱 |
| ID | 商品代碼 |
| Name | 商品名稱 |
| TradingDate | 交易日期 |
| PreClose | 昨收 |
| Open | 開盤 |
| High | 最高 |
| Low | 最低 |
| UpLimit | 漲停 |
| DownLimit | 跌停 |
| PreTotalVolume | 昨量 |
| InSize | 內盤 |
| OutSize | 外盤 |
| PostSize | 盤後量 |
| BestBid1 | 買進一 |
| BestBid2 | 買進二 |
| BestBid3 | 買進三 |
| BestBid4 | 買進四 |
| BestBid5 | 買進五 |
| BestBidSize1 | 委買一 |
| BestBidSize2 | 委買二 |
| BestBidSize3 | 委買三 |
| BestBidSize4 | 委買四 |
| BestBidSize5 | 委買五 |
| BestAsk1 | 賣出一 |
| BestAsk2 | 賣出二 |
| BestAsk3 | 賣出三 |
| BestAsk4 | 賣出四 |
| BestAsk5 | 賣出五 |
| BestAskSize1 | 委賣一 |
| BestAskSize2 | 委賣二 |
| BestAskSize3 | 委賣三 |
| BestAskSize4 | 委賣四 |
| BestAskSize5 | 委賣五 |
| OI | 未平倉 |
| OIChange | 未平倉變化 |
| SettlePrice | 結算價 |
| TotalBidContract | 累計委買 |
| TotalBidSize | 累委買筆 |
| TotalAskContract | 累計委賣 |
| TotalAskSize | 累委賣筆 |
| Time | 時間 |
| Price | 成交 |
| Bid | 買進 |
| Ask | 賣出 |
| Volume | 單量 |
| TotalVolume | 總量 |
| InNo | 內盤家 |
| OutNo | 外盤家 |
| UpStk | 上漲家 |
| DownStk | 下跌家 |
| EqualStk | 平盤家 |
| UpLimitStk | 漲停家 |
| DownLimitStk | 跌停家 |
| UpVolume | 上漲量 |
| DownVolume | 下跌量 |
| UpLimitVolume | 漲停量 |
| DownLimitVolume | 跌停量 |
| EqualVolume | 平盤量 |
| BaseDif | 基差 |
| FiveBidSize | 總委買 |
| FiveBidVolume | 總委買金額 |
| FiveAskSize | 總委賣 |
| FiveAskVolume | 總委賣金額 |
| AvgPrice | 均價 |
| PriceChange | 漲跌 |
| PriceChangeRatio | 漲跌幅 |
| InOutRatio | 內外盤比 |
| FX | 幣別 |
| PrePrice1 | 前一 |
| PrePrice2 | 前二 |
| PrePrice3 | 前三 |
| PrePrice4 | 前四 |
| TotalMakeContract | 累計成交 |
| TotalMakeSize | 累成交筆 |
| BankID | 銀行 |
| BankName | 銀行名稱 |
| BestBidSize | 委買 |
| BestAskSize | 委賣 |
| CurrencyPrice | 外匯價 |
| PreCurrencyPrice | 前匯價 |
| TotalEachBidSize | 委買均 |
| TotalEachAskSize | 委賣均 |
| TotalEachMakeSize | 成交均 |
| Capital | 股本 |
| Profit | 盈餘 |
| MarketValue | 市值 |
| Settlement | 收盤註記 |
相關文章
臉書留言
